百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址

图片
当前位置:首页 > 文献

小学教育分类型学生数

Number of Students in Primary Education by Types

 

单位:人
unit:person
  毕业生数
Graduates
招生数
Entrants
在校生数
Enrolment
  预计毕业生数
Estimated
Graduates
for Next
Year
#女
of Which:
Female
一年级
Grade 1
二年级
Grade 2
三年级
Grade 3
四年级
Grade 4
五年级
Grade 5
六年级
Grade 6
总 计 Total 17634893 18778830 108360253 50951580 18784027 17021043 17830650 18036929 18639779 18047825 18588987
  #女 of Which: Female 8226157 8932557 50951580 8934402 8060048 8353370 8464748 8701654 8437358 8694521
  #少数民族 of Which: Minority Students 2160140 2248403 13859397 6669106 2249364 2191533 2336242 2368941 2421246 2292071 2308447
  #寄宿生 of Which: Boarders 641577 8791427 3959575 641798 694905 1098152 1584202 2113110 2659260 2666845
  #随迁子女 of Which: Migrant Children 2221051 2297824 14095672 6423544 2298591 2211218 2357264 2381749 2495837 2351013 2458208
      #外省迁入 of Which: from Other Province 988343 988602 6145047 2785742 989180 968608 1032112 1048931 1099028 1007188 1081588
      #本省外县迁入 of Which: From Other County  1232708 1309222 7950625 3637802 1309411 1242610 1325152 1332818 1396809 1343825 1376620
    #进城务工人员随迁子女 of Which: Children of Migrant Workers 1522476 1529258 9526484 4364155 1529810 1474920 1585699 1611654 1699437 1624964 1680845
      #外省迁入 of Which: from Other Province 653241 628344 4009995 1821255 628669 621352 668964 684049 724310 682651 715363
      #本省外县迁入 of Which: From Other County  869235 900914 5516489 2542900 901141 853568 916735 927605 975127 942313 965482
  #农村留守儿童 of Which: Children Left Behind 1118451 795246 6078723 2808250 796028 871376 981594 1060922 1160788 1208015 1212082
小学 Primary Schools 14768984 15742385 91044804 42967636 15746459 14285425 14952320 15196531 15715980 15148089 15579105
九年一贯制学校 9-Year Schools 2229796 2351382 13391091 6167000 2351751 2056685 2195400 2199186 2300527 2287542 2386815
十二年一贯制学校 12-Year Schools 283640 251204 1600192 698599 251270 229406 266835 269905 290302 292474 301758
小学教学点 External Teaching Sites 277229 416231 2150227 1037945 416972 435362 398520 352124 308910 238339 239601
附设小学班 Primary School Classes 75244 17628 173939 80400 17575 14165 17575 19183 24060 81381 81708

 
左右滑动表格查看

来源:百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址收藏
(责任编辑:姚振)

版权所有:中华人民共和国百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址 中文域名:百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001