百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址

图片
当前位置:首页 > 文献

小学校数、班数和学生数

 

Number of Schools, Classes & Students in Primary Schools

单位:人

Unit:in Person

    教学点数(个)     招生数 在校学生数 
  学校数(所) External 班数(个) 毕业生数   Enrolment
  Schools Teaching  Classes Graduates Entrants 合计 一年级         二年级          三年级      四年级         五年级           六年级       
    Sites       Total Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 Grade 6
总计 Total 628840 207485 4104081 19601379 24620442 139953696 25741978 26311813 26101393 25507004 23227977 13063531
 百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 613687 201083 3940256 18805100 23571052 133995782 24672899 25215300 25006334 24445717 22258420 12397112
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 13347 4624 147811 762224 938058 5435630 951192 984795 996370 979660 901544 622069
 民办 Non-state/Private 1806 1778 16014 34055 111332 522284 117887 111718 98689 81627 68013 44350
城市 Urban 31547 5756 398201 2663904 2997300 18313961 3021805 3223568 3336864 3360234 3133293 2238197
 百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 25324 4161 313735 2176164 2397225 14811876 2418619 2591077 2691243 2726066 2551944 1832927
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 5689 1550 78745 472273 558584 3307326 561949 592574 610309 603943 555550 383001
 民办 Non-state/Private 534 45 5721 15467 41491 194759 41237 39917 35312 30225 25799 22269
县镇 Counties & Towns 84300 14767 649508 3635969 4563971 26035295 4682516 4808579 4797375 4771375 4426675 2548775
 百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 81765 14142 624698 3521474 4412555 25170217 4528910 4652363 4640639 4617500 4283491 2447314
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 2275 498 22776 110314 136340 792228 138060 141159 143408 141772 132116 95713
 民办 Non-state/Private 260 127 2034 4181 15076 72850 15546 15057 13328 12103 11068 5748
农村 Rural 512993 186962 3056372 13301506 17059171 95604440 18037657 18279666 17967154 17375395 15668009 8276559
 百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 506598 182780 3001823 13107462 16761272 94013689 17725370 17971860 17674452 17102151 15422985 8116871
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 5383 2576 46290 179637 243134 1336076 251183 251062 242653 233945 213878 143355
 民办 Non-state/Private 1012 1606 8259 14407 54765 254675 61104 56744 50049 39299 31146 16333
总计中:六年制 Of the total:6-Year School 391029 127051 2713140 11865845 15199861 92831197 15928199 16385295 16371177 16151048 14931947 13063531
 女学生 Female Students 0 0 0 9234636 11767952 66659916 12263492 12562533 12443620 12162199 11038375 6189697

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址 中文域名:百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001